วอร์มเกียร์ Wormgear Reducer เกียร์ทดรอบแบรนด์ Suntech

วอร์มเกียร์ Wormgear Reducer
เกียร์ทดรอบ SUNTECH
ผู้นำเข้าและจำหน่าย วอร์มเกียร์ทดความเร็วมอเตอร์ Suntech ทนทาน คุณภาพสูง มีรูปแบบ และอัตราทดให้เลือกหลากหลาย ใช้ลูกปืนคุณภาพสูง

ราคา วอร์มเกียร์ Wormgear รุ่น PA
| MODEL | RATIO | ราคา |
| PA-12 (50) | 1:10 - 1:60 | 2,036 - |
| PA-15 (60) | 1:10 - 1:60 | 2,479 - |
| PA-18 (70) | 1:10 - 1:60 | 3,236 - |
| PA-22 (80) | 1:10 - 1:60 | 4,338 - |
| PA-25 (100) | 1:10 - 1:60 | 6,644 - |
| PA-30 (120) | 1:10 - 1:60 | 11,284 - |
| PA-35 (135) | 1:10 - 1:60 | 15,958 - |
| PA-40 (155) | 1:10 - 1:60 | 22,701 - |
| PA-45 (175) | 1:10 - 1:60 | 27,542 - |
| PA-50 (200) | 1:10 - 1:60 | 48,887 - |
| PA-60 (250) | 1:10 - 1:60 | 81,248 - |

ราคา วอร์มเกียร์ Wormgear รุ่น PR
| MODEL | RATIO | ราคา |
| PR-12 (50) | 1:10 - 1:60 | 2,103 - |
| PR-15 (60) | 1:10 - 1:60 | 2,537 - |
| PR-18 (70) | 1:10 - 1:60 | 3,305 - |
| PR-22 (80) | 1:10 - 1:60 | 4,407 - |
| PR-25 (100) | 1:10 - 1:60 | 6,744 - |
| PR-30 (120) | 1:10 - 1:60 | 11,651 - |
| PR-35 (135) | 1:10 - 1:60 | 16,458 - |
| PR-40 (155) | 1:10 - 1:60 | 23,402 - |
| PR-45 (175) | 1:10 - 1:60 | 28,376 - |

ราคา วอร์มเกียร์ Wormgear รุ่น PO-RU
| MODEL | RATIO | ราคา |
| PO-RU-12 (50) | 1:10 - 1:60 | 2,169 - |
| PO-RU-15 (60) | 1:10 - 1:60 | 2,603 - |
| PO-RU-18 (70) | 1:10 - 1:60 | 3,372 - |
| PO-RU-22 (80) | 1:10 - 1:60 | 4,510 - |
| PO-RU-25 (100) | 1:10 - 1:60 | 6,817 - |
| PO-RU-30 (120) | 1:10 - 1:60 | 11,885 - |
| PO-RU-35 (135) | 1:10 - 1:60 | 16,692 - |
| PO-RU-40 (155) | 1:10 - 1:60 | 24,337 - |
| PO-RU-45 (175) | 1:10 - 1:60 | 32,182 - |
| PO-RU-50 (200) | 1:10 - 1:60 | 56,116 - |
| PO-RU-60 (250) | 1:10 - 1:60 | 81,434 - |

ราคา วอร์มเกียร์ Wormgear รุ่น PO-RD
| MODEL | RATIO | ราคา |
| PO-RD-12 (50) | 1:10 - 1:60 | 2,169 - |
| PO-RD-15 (60) | 1:10 - 1:60 | 2,603 - |
| PO-RD-18 (70) | 1:10 - 1:60 | 2,603 - |
| PO-RD-22 (80) | 1:10 - 1:60 | 2,603 - |
| PO-RD-25 (100) | 1:10 - 1:60 | 6,817 - |
| PO-RD-30 (120) | 1:10 - 1:60 | 11,885 - |
| PO-RD-35 (135) | 1:10 - 1:60 | 16,692 - |
| PO-RD-40 (155) | 1:10 - 1:60 | 24,337 - |
| PO-RD-45 (175) | 1:10 - 1:60 | 32,182 - |
| PO-RD-50 (200) | 1:10 - 1:60 | 56,116 - |
| PO-RD-60 (250) | 1:10 - 1:60 | 81,434 - |

ราคา วอร์มเกียร์ Wormgear รุ่น PRF
| MODEL | RATIO | ราคา |
| PRF-12 (50) | 1:10 - 1:60 | 2,685 - |
| PRF-15 (60) | 1:10 - 1:60 | 2,995 - |
| PRF-18 (70) | 1:10 - 1:60 | 3,994 - |
| PRF-22 (80) | 1:10 - 1:60 | 5,853 - |
| PRF-25 (100) | 1:10 - 1:60 | 7,712 - |
| PRF-30 (120) | 1:10 - 1:60 | 12,953 - |
| PRF-35 (135) | 1:10 - 1:60 | 18,428 - |

ราคา วอร์มเกียร์ Wormgear รุ่น PO-RUF
| MODEL | RATIO | ราคา |
| PO-RUF-12 (50) | 1:10 - 1:60 | 2,838 - |
| PO-RUF-15 (60) | 1:10 - 1:60 | 3,171 - |
| PO-RUF-18 (70) | 1:10 - 1:60 | 4,106 - |
| PO-RUF-22 (80) | 1:10 - 1:60 | 5,442 - |
| PO-RUF-25 (100) | 1:10 - 1:60 | 8,763 - |
| PO-RUF-30 (120) | 1:10 - 1:60 | 15,649 - |
| PO-RUF-35 (135) | 1:10 - 1:60 | 20,656 - |

ราคา วอร์มเกียร์ Wormgear รุ่น PO-RDF
| MODEL | RATIO | ราคา |
| PO-RDF-12 (50) | 1:10 - 1:60 | 2,838 - |
| PO-RDF-15 (60) | 1:10 - 1:60 | 3,171 - |
| PO-RDF-18 (70) | 1:10 - 1:60 | 4,106 - |
| PO-RDF-22 (80) | 1:10 - 1:60 | 5,442 - |
| PO-RDF-25 (100) | 1:10 - 1:60 | 8,763 - |
| PO-RDF-30 (120) | 1:10 - 1:60 | 15,649 - |
| PO-RDF-35 (135) | 1:10 - 1:60 | 20,656 - |
*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว
วอร์มเกียร์ Wormgear Suntech สามารถสั่งเบิ้ลเพื่อเพิ่มอัตราทดได้ ในรุ่นที่ไม่มีหน้าแปลนเชื่อมต่อกำลังโดย เฟืองโซ่ ฟู่เลย์ หรือคับปิ้งก็ได้ในรุ่นที่มีหน้าแปลนจะประกบกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหน้าแปลน
ดาวน์โหลด Dimension และ Technical DATA
บทความที่เกี่ยวข้อง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ( Alternating Current Motor) เลือกใช้งานอย่างไร เหมาะกับงานประเภทไหน ที่เราจะแนะนำนี้คือ มอเตอร์ AC แบรนด์ SUNTECH
การเลือกใช้ในงานในอุตสาหกรรม หรืองานส่งกำลังต่างๆ มีให้เลือกใช้งานกันอย่างแพร่หลายโดยที่เราจะพูดถึงนี้เป็นมอเตอร์เกียร์ อุตสาหกรรม
มอเตอร์รุ่นนี้ไม่สามารถติดเบรคเพิ่มได้ D.C. Motor คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct current motor ) ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล


